{if $CATNAME != ""}
| [+] {$CATNAME} |
{/if}
{if $searchBy=="product"}
|
|
|
{/if}
{$DATA.$CATNAME.IloscSum|number_format:0:",":"." } |
{$DATA.$CATNAME.SoldSum|number_format:2:",":"." } |
{* {$DATA.$CATNAME.SoldSumNormal|number_format:2:",":"." } | *}
{$DATA.$CATNAME.SredniaSum|number_format:2:",":"." } |
{$DATA.$CATNAME.KosztSum|number_format:2:",":"." } |
{$DATA.$CATNAME.MarzaSum|number_format:2:",":"." }% |
{if $searchBy=="none"}
{$DATA.$CATNAME.StanSum|number_format:0:",":"." } |
{$DATA.$CATNAME.WartoscSum|number_format:2:",":"." } |
{/if}